Öne çıkan alan boş
İşletmeniz burada olabilir
«Yakın şehirlere mesafeler» bölümünde en üstte — fotoğraf ve «Öne çıkan» etiketiyle.
Bu alanı ayırt
| Şehir | Bölge | Kuş uçuşu mesafe | Yön | Nüfus |
|---|---|---|---|---|
| Karapınar | — | 33 km kuş uçuşu | D | 86.628 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sakarya | — | 39 km kuş uçuşu | D | 359.260 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Yalova | — | 57 km kuş uçuşu | B | 181.686 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Akyazı | — | 58 km kuş uçuşu | D | 50.936 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Hendek | — | 67 km kuş uçuşu | D | 70.580 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bilecik | — | 68 km kuş uçuşu | G | 81.774 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Gemlik | — | 76 km kuş uçuşu | GB | 60.859 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| İnegöl | — | 84 km kuş uçuşu | GB | 214.533 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Istanbul | — | 85 km kuş uçuşu | B | 14.210.222 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bozüyük | — | 96 km kuş uçuşu | G | 57.511 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bursa | — | 98 km kuş uçuşu | GB | 2.366.448 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Mudanya | — | 98 km kuş uçuşu | GB | 72.724 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Düzce | — | 103 km kuş uçuşu | D | 185.684 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Arnavutköy | — | 111 km kuş uçuşu | KB | 88.619 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Eskisehir | — | 121 km kuş uçuşu | GD | 608.474 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kanlıpınar | — | 129 km kuş uçuşu | GD | 179.160 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Karadeniz Ereğli | — | 137 km kuş uçuşu | KD | 156.683 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bolu | — | 140 km kuş uçuşu | D | 132.376 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ankara başkent | — | 264 km kuş uçuşu | D | 3.695.989 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Mesafeler kuş uçuşudur. Sitede karayolu rotası motoru yoktur.